原公告的采购项目编号:JSHC-2021080540B3
原公告的采购项目名称:南京信息工程大学2021年一流课程视频制作项目
首次公告日期:2021年9月08日
更正事项:采购公告
更正内容:采购需求更正为:按国家级线上一流课程建设要求,完成南京信息工程大学25门课程教学视频建设,包括在线开放课程教学视频规划、设计、拍摄、制作、上传。视频课程后期修改、上线辅助运行等。具体课程分布及预计拍摄时长如下:
分包一:海洋调查等课程
序号 | 课程名称 | 学时(个) | 视频时长原则范围(分钟) |
1 | 海洋调查 | 48 | 480--720 |
2 | 大气辐射学 | 48 | 480--720 |
3 | 工程创造学 | 32 | 320--480 |
4 | 气象与气候学 | 48 | 480--720 |
5 | 视觉传达设计 | 48 | 480--720 |
6 | 高频电子线路 | 64 | 640--960 |
7 | 中学物理教学设计与技能训练 | 48 | 480--720 |
8 | 大地测量学基础 | 48 | 480--720 |
拍摄总时长:不低于5000分钟 |
分包二:经济学原理等课程
序号 | 课程名称 | 学时(个) | 视频时长原则范围(分钟) |
1 | 经济学原理 | 48 | 480--720 |
2 | 人文前沿 | 16 | 160--240 |
3 | 海洋学导论 | 32 | 320--480 |
4 | 微机原理与单片机技术实验 | 32 | 320--480 |
5 | 金融时间序列分析 | 48 | 480--720 |
6 | 数据结构 | 64 | 640--960 |
7 | 工程光学 | 32 | 320--480 |
8 | 网络攻防技术 | 48 | 480--720 |
9 | 误差理论与测量平差 | 64 | 640--960 |
拍摄总时长:不低于5000分钟 |
分包三:大气污染控制工程实验等课程
序号 | 课程名称 | 学时(个) | 视频时长原则范围(分钟) |
1 | 大气污染控制工程实验 | 32 | 320--480 |
2 | 航空气象学 | 32 | 320--480 |
3 | 中国古代文学史(4) | 64 | 640--960 |
4 | 《边界层气象学》 | 48 | 480--720 |
5 | 临近和短时天气预报实习 | 48 | 480--720 |
6 | 气象程序设计及绘图 | 64 | 640--960 |
7 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 480--720 |
8 | 财务报表编制与分析 | 48 | 480--720 |
拍摄总时长:不低于5000分钟 |
注:以上课程清单仅供参考,实际拍摄课程清单以校方最终确认拍摄课程为准。
无。
1.采购人信息
名 称:南京信息工程大学
地 址:江苏省南京市宁六路219号
联系方式:陆海钢 025-58235312
2.采购代理机构信息
名 称:江苏省太阳集团有限公司
地 址:南京市雨花台区软件大道109号(雨花客厅)2幢909
联系方式:025-83609978
3.项目联系方式
项目联系人:章月华
电 话:025-83609955
江苏省太阳集团有限公司
2021年9月09日