江苏省太阳集团有限公司受某大学的委托,就其某大学通信对抗教学模拟系统采购项目进行公开招标,按规定程序进行了采购活动,现就本次招标的中标结果公布如下:
一、 项目名称及编号:某大学通信对抗教学模拟系统采购(2019-LGDX-FW-1030(代理机构内部编号:JSHC-2019090628B6))
二、 项目简要说明:
最高限价:73万元整
项目概况:
序号 | 货物名称 | 数量 | 技术要求 | |
1 | 通信对抗教学模拟系统
| 1套 | 通信侦察接收设备 | 1、频率范围:1MHz~3GHz(支持升级扩展)。 2、★最大瞬时带宽:≥10MHz。 3、★数字扫描速度:150GHz/s(RBW=25 kHz)。 4、…… 7、★带内多信道分析:≥8通道。 8、★数字荧光谱:100%截获20us短时猝发信号。 …… |
硬件平台要求:应具有网口。 | ||||
通信对抗实验模拟设备 | 1、频率范围:1MHz~100MHz。 2、输出幅度:5mVpp~10Vpp。 3、干扰通道数量:至少1路。 4、★模拟调制:AM、FM、PM、脉冲调制。 …… 7、★模拟干扰样式:能产生试验所需的模拟干扰样式,包括单音信号、脉冲信号、扫频信号、宽带噪声等。 …… | |||
硬件平台要求:射频接口:应至少包含2个电台通信接口,1个信号监测接口,接口阻抗为50Ω。 | ||||
网络交换机 | 1、5口或以上,含内置或外置供电设备。 2、千兆速率。 | |||
上位机 | 1、处理器:i5或以上。…… | |||
误码分析仪 | 1、功能要求:能够直观展示通信对抗模拟过程中的误码率,以表征通信质量。 | |||
硬件平台要求: 1、接口能兼容常用短波/超短波电台通信接口。 2、具备参数配置和误码率显示界面。 | ||||
通信侦察分析软件 | 1、★功能要求:应具备固定频率测量、中频分析、数字扫描、频段扫描、离散扫描、数字荧光、多信道分析和IQ分析等功能。 …… | |||
干扰信号模拟软件 | 1、★功能要求:应能对模拟干扰源进行参数设置,包括干扰源输出频率、幅度、波形、调制模式等;同时应能实现对模拟干扰源的控制,包括模拟干扰源输出控制,通道选择等。 | |||
其他要求 | 1、★通信侦察应用软件应具有良好的可视化用户界面,能够进行参数配置、显示输入信号的波形、频谱、星座图、时频瀑布图等。 …… | |||
说明 | 1.关键重要技术指标参数以★标记(有1项不满足即按无效投标处理),一般技术指标参数不作标记。 2.投标人须对所投包内所有产品和数量进行投标报价,否则视为无效投标。 3.投标报价应包括但不限于完成该项目所有的费用:制造、加工、检验、包装、供货、运输、保险、装卸至现场、安装、调试、技术指导培训、质保期服务、税金及投标人认为需要的其他相关费用等 4.交货时间:合同签订之日起1个月内。 5.交货地点为江苏省南京市,中标供应商负责免费运输至指定地点,并合格安装调试。 |
三、招标公告媒体及日期:《军队采购网》(www.plap.cn);中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn); 2019年10月09日
四、评标信息:
评标日期:2019年10月30日09:30
评标地点:南京市雨花台区软件大道109号(雨花客厅)2幢910第二评标室
评标委员会名单:闻宝东、肖俊荣、叶锴、俞洪敏、胡晓松
五、结果信息:
预中标供应商名称:海华电子企业(中国)有限公司
预中标供应商地址:广州市高新技术产业开发区科学城南翔二路23号
预中标金额:人民币柒拾贰万捌仟元整(¥728,000.00)
主要中标标的名称 | 数量 |
侦查接收机 | 1套 |
通信对抗实验模拟器 | 1套 |
便携计算机(上位机) | 2台 |
网络交换机 | 1台 |
误码分析仪 | 2台 |
串口扩展线 | 1根 |
通信侦查分析软件 | 1套 |
干扰信号模拟软件 | 1套 |
六、本次招标联系事项:
(一)采购单位:某大学
地 址:江苏省南京市。
联 系 人:王老师
电 话:025-80829135 / 13815402248
(二)采购代理机构:江苏省太阳集团有限公司
地 址:南京市雨花台区软件大道109号(雨花客厅)2幢909室
联 系 人:刘工/杨工
联系电话:025-83609955
七、本次代理服务费
收取标准:按照招标文件中规定的收费标准收取。
收取方式:转账或现金;
服务费: ¥ 4914元
八、公告期:2019年11月01日至2019年11月05日。
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在2019年11月05日17:00前以书面形式向本公司提出质疑,逾期将不再受理。
江苏省太阳集团有限公司
2019年10月31日